排行榜
统计所有文章的阅读量、喜欢数、讨厌数,实时更新
阅读量排行
| 排名 | 标题 | 来源 | 日期 | 阅读量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代滇中新区45亿配套厂房开建 | 昆明 | 2026-05-20 | 131 |
| 2 | 曙光小学珥季路校区对口学校 | 昆明 | 2026-03-17 | 113 |
| 3 | 绿地昆明1.5亿债权处置涉观云山、健康城 | 昆明 | 2026-05-19 | 105 |
| 4 | 俊发彩云城A16地块小学2026年竣工 | 昆明 | 2026-05-20 | 93 |
| 5 | 云南城投:崔铠为董事长刘勤为副总经理 | 昆明 | 2026-05-14 | 91 |
| 6 | 烂尾六年后,金佳路顺利通车 | 昆明 | 2026-05-15 | 85 |
| 7 | 库迪咖啡与临沧市签署战略合作协议 | 临沧 | 2026-05-14 | 83 |
| 8 | 融创文旅城办民宿合法,无需营业执照 | 昆明 | 2026-05-13 | 81 |
| 9 | 金马寺大小村城改项目命名为金骧福邸 | 昆明 | 2026-05-14 | 77 |
| 10 | 小屯学校环评公示 | 昆明 | 2026-05-14 | 76 |
喜欢排行
| 排名 | 标题 | 来源 | 日期 | 喜欢数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明沃尔玛集大分店被罚5000元 | 昆明 | 2026-05-11 | 76 |
| 2 | 曲靖常住人口十年累计减少超24万人 | 曲靖 | 2026-05-19 | 37 |
| 3 | 俊发彩云城A16地块小学2026年竣工 | 昆明 | 2026-05-20 | 25 |
| 4 | 邦泰映悦二期计划2027年7月竣工 | 昆明 | 2026-05-14 | 19 |
| 5 | 曼弄枫林语枫尚小区维修资金不足 | 版纳 | 2026-04-29 | 16 |
| 6 | 小屯学校环评公示 | 昆明 | 2026-05-14 | 15 |
| 7 | 云南城投:崔铠为董事长刘勤为副总经理 | 昆明 | 2026-05-14 | 13 |
| 8 | 金马寺大小村城改项目命名为金骧福邸 | 昆明 | 2026-05-14 | 12 |
| 9 | 融创文旅城办民宿合法,无需营业执照 | 昆明 | 2026-05-13 | 12 |
| 10 | 山水锦园重新申请项目投资备案 | 昆明 | 2026-05-14 | 11 |
讨厌排行
| 排名 | 标题 | 来源 | 日期 | 讨厌数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹤庆溢鑫佳苑须移交后才能自主缴纳电费 | 大理 | 2026-02-12 | 21 |
| 2 | 西清园小区已超出质保期 | 文山 | 2026-02-28 | 15 |
| 3 | 邦泰映悦二期计划2027年7月竣工 | 昆明 | 2026-05-14 | 15 |
| 4 | 曼弄枫林语枫尚小区维修资金不足 | 版纳 | 2026-04-29 | 13 |
| 5 | 融创文旅城办民宿合法,无需营业执照 | 昆明 | 2026-05-13 | 13 |
| 6 | 秦朗建筑公司在邦泰两个项目领到罚单 | 昆明 | 2026-05-22 | 11 |
| 7 | 芳草地国际学校扩建噪音扰民被投诉 | 昆明 | 2026-05-19 | 11 |
| 8 | 白沙冲三冶小区物业情况说明 | 红河 | 2026-04-01 | 10 |
| 9 | 盛高物业因消防问题被罚1500元 | 昆明 | 2026-05-18 | 10 |
| 10 | 小屯学校环评公示 | 昆明 | 2026-05-14 | 9 |
城市排行
| 排名 | 城市 | 文章 | 曝光 | 阅读 | 均读 | 点击率 | 喜欢 | 讨厌 | 喜欢率 | 互动率 | 最新文章 | 7日发文 | 30日发文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | 97 | 8.6W | 2.6K | 27.2 | 3.06% | 329 | 166 | 66.46% | .57% | 2026-05-23 | 26 | 57 |
| 2 | 曲靖 | 31 | 1.6W | 561 | 18.1 | 3.42% | 68 | 30 | 69.39% | .6% | 2026-05-20 | 5 | 12 |
| 3 | 昭通 | 8 | 3.4K | 159 | 19.9 | 4.67% | 3 | 4 | 42.86% | .21% | 2026-05-16 | 0 | 2 |
| 4 | 玉溪 | 8 | 1.1K | 124 | 15.5 | 10.96% | 21 | 5 | 80.77% | 2.3% | 2026-05-13 | 0 | 2 |
| 5 | 红河 | 7 | 4.5K | 170 | 24.3 | 3.82% | 9 | 16 | 36% | .56% | 2026-05-21 | 1 | 1 |
| 6 | 大理 | 6 | 2.7K | 126 | 21 | 4.71% | 8 | 38 | 17.39% | 1.72% | 2026-05-20 | 1 | 3 |
| 7 | 文山 | 5 | 850 | 99 | 19.8 | 11.65% | 7 | 19 | 26.92% | 3.06% | 2026-05-03 | 0 | 1 |
| 8 | 怒江 | 5 | 1.8K | 71 | 14.2 | 4.05% | 1 | 1 | 50% | .11% | 2026-05-16 | 0 | 1 |
| 9 | 迪庆 | 5 | 433 | 46 | 9.2 | 10.62% | 11 | 3 | 78.57% | 3.23% | 2026-05-13 | 0 | 1 |
| 10 | 版纳 | 4 | 821 | 103 | 25.8 | 12.55% | 20 | 19 | 51.28% | 4.75% | 2026-05-12 | 0 | 2 |
| 11 | 楚雄 | 4 | 674 | 74 | 18.5 | 10.98% | 7 | 7 | 50% | 2.08% | 2026-05-09 | 0 | 1 |
| 12 | 普洱 | 4 | 925 | 55 | 13.8 | 5.95% | 5 | 1 | 83.33% | .65% | 2026-05-14 | 0 | 2 |
| 13 | 临沧 | 3 | 2.4K | 122 | 40.7 | 5.12% | 3 | 0 | 100% | .13% | 2026-05-18 | 1 | 2 |
| 14 | 保山 | 3 | 914 | 45 | 15 | 4.92% | 5 | 4 | 55.56% | .98% | 2026-05-16 | 0 | 1 |
| 15 | 丽江 | 3 | 380 | 35 | 11.7 | 9.21% | 1 | 1 | 50% | .53% | 2026-05-06 | 0 | 1 |
| 16 | 德宏 | 2 | 2.1K | 32 | 16 | 1.51% | 1 | 1 | 50% | .09% | 2026-05-18 | 1 | 1 |